GMT演習 震源メカニズムを書くプログラム

【GMTの使い方】 http://www-seis.planet.sci.kobe-u.ac.jp/~kakehi/GMT/GMT-HOWTO.html
の「地図上に余震分布をプロットして更に主な余震のメカニズムを描く」を参照させていただきました。ありがとうございます。
またメカニズム解は【F-net】http://www.hinet.bosai.go.jp/fnet/top.php?LANG=ja
のものを使わせていただきました。

#!/bin/sh

# ベースとなる日本地図を書く。
psbasemap -Jm -R128/147/30/47 -B5NseW -X2 -Y-4 -K > map.ps

# -Lf143/31/31/500 スケールを表示するためのオプション
# fは白黒のスケールを表示の意.スケールを表示する位置が(経度143.緯度31)。規準位置が31
# 長さ500kmのスケールを表示するように指定.
# -S200 海(sea)の色を指定. 0が黒,255が白
# -Df 海岸線のデータの解像度"f"(full)

pscoast -Jm -R -B -Lf143/31/31/500 -S200 -Df -W1 -P -O -K >>map.ps

# 震源メカニズムを書くための関数psmeca
# データは以下のように与える。
# longitude latitude 'depth' strike(走向) dip(傾斜) rake(すべり角) magnitude offset_x offset_y comment
# -L メカニズムの球を縁取り
psmeca -Jm -R -Sa1 -G255/0/0 -L -P -O <>map.ps
142.169 37.236 20 166 90 -76 3.9 0 0 E_OFF_FUKUSHIMA_PREF
137.801 34.722 29 319 85 168 4.4 0 0 HAMANAKO_LAKE_REGION
149.8148 44.5223 17 16 53 72 3.5 0 0 SE_OFF_ETOROFU
142.2062 42.0798 32 273 78 58 3.7 0 0 S_OFF_URAKAWA
140.4658 27.8035 440 270 75 -53 4.7 0 0 W_OFF_OGASAWARA
142.3523 41.929 53 23 65 76 4.9 0 0 S_OFF_URAKAWA
135.9833 43.603 380 358 82 -37 4.7 0 0 EASTERN_SEA_OF_JAPAN
142.3248 41.9367 65 30 62 94 3.8 0 0 S_OFF_URAKAWA
141.9438 39.5483 35 65 55 55 3.9 0 0 SOUTHERN_IWATE_PREF
132.19 32.0122 26 28 63 86 3.6 0 0 HYUGANADA_REGION
134.9542 37.1343 14 158 79 15 3.4 0 0 SEA_OF_JAPAN
142.0557 41.5597 53 15 67 90 3.8 0 0 E_OFF_AOMORI_PREF
140.8448 41.865 125 196 70 100 3.9 0 0 OSHIMA_PEN_REG_HOKKAIDO
152.3713 46.735 32 307 85 28 3.9 0 0 KURILE_ISLANDS_REGION
139.8938 36.0843 59 44 63 72 4.1 0 0 SW_IBARAKI_PREF
142.1095 38.0065 50 57 78 125 3.6 0 0 SE_OFF_MIYAGI_PREF
143.5902 45.827 360 159 75 59 4.8 0 0 NE_OFF_HOKKAIDO
143.2635 37.7775 8 211 88 -160 4.4 0 0 FAR_E_OFF_FUKUSHIMA_PREF
127.3558 26.3195 44 5 61 62 4.2 0 0 NEAR_OKINAWAJIMA_ISLAND
141.1872 36.628 32 26 89 77 3.3 0 0 E_OFF_IBARAKI_PREF
143.1067 40.9078 23 359 81 59 3.6 0 0 E_OFF_AOMORI_PREF
129.9593 32.567 11 321 87 -10 3.6 0 0 AMAKUSA_REGION
134.7027 33.9542 32 69 74 -22 3.4 0 0 N_PART_OF_KII_CHANNEL
END